當(dāng)前位置:
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 瓷質(zhì)絕緣子 >
瓷橫擔(dān)絕緣子
高壓線路瓷橫擔(dān)絕緣子
Cross-arm insulators of ceramic material for high voltage overhead lines
技術(shù)參數(shù)表
絕緣子型號(hào) | 圖號(hào) | 主要尺寸 mm | 工頻濕耐受電壓 kV (有效值) | 標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊全波耐受電壓 kV (峰值) | 額定彎曲破壞負(fù)荷 kN | |||||||||
線槽與安裝孔中心距 L | 絕緣 距離 L1 | 線槽尺寸 | 安裝尺寸 | 穩(wěn)定孔直徑 d2±0.5 | 安裝 孔與 穩(wěn)定 孔中 心距 a±1 | 最小公稱爬電距離 | ||||||||
GB/T21206-2007 | JB/T8179-1999 | L2 | R | 孔直徑 d1± 0.5 | 高度 h ≤ | |||||||||
RA2.5ET165N | S-10/2.5 | 1 | 390 | 315 | 22 | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 320 | 45 | 165 | 2.5 |
RA2.5ET185L | S1-10/2.5 | 440 | 365 | 380 | 50 | 185 | ||||||||
(S2-10/2.5) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET165L | S-10/5.0 | 2 | 400 | 320 | 28 | 14 | 140 | 11.0 | 40 | 360 | 45 | 165 | 5.0 | |
(S1-10/5.0) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET250N | S-35/5.0 | 580 | 490 | 22 | 40 | 700 | 85 | 250 | ||||||
(S1-35/5.0) | (35) | 750 | ||||||||||||
RA5.0ET265L | S2-35/5.0 | 620 | 520 | 40 | 1120 | 100 | 265 | |||||||
(S3-35/5.0) | (35) | |||||||||||||
注:帶括號(hào)的型號(hào)產(chǎn)品為過渡型產(chǎn)品,括號(hào)內(nèi)的尺寸為過渡尺寸。 |
上一篇:盤形懸式瓷絕緣子
下一篇:柱式瓷絕緣子
相關(guān)文章