一、產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品是一種新型干式穿墻套管,套管芯體采用ERC高溫加強(qiáng)型耐酸芯棒和先進(jìn)的干式生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品性能穩(wěn)定,局部放電量小,介質(zhì)損耗小,產(chǎn)品免于維護(hù),同時(shí)由于產(chǎn)品采用合理的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),產(chǎn)品內(nèi)部電場(chǎng)分布均勻,熱穩(wěn)定性能好,安全運(yùn)行系數(shù)較高。另外產(chǎn)品外絕緣材料還采用電氣性能,憎水性能和耐老化性能優(yōu)異的高溫硫化硅橡膠材料。因此,產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐污能力和防爆性能,在產(chǎn)品運(yùn)輸,安裝等方面極為快捷方便,符合電力產(chǎn)品環(huán)保、無(wú)油化、小型化的發(fā)展趨勢(shì)。是滿足城鄉(xiāng)高壓電網(wǎng)改造要求的新一代產(chǎn)品。
二、主要技術(shù)參數(shù)(性能滿足GB/T4109-1999)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 額定電流 | 允許彎曲負(fù)荷(N | 彎曲破壞負(fù)荷 | 雷電沖擊耐受電壓峰值 | 工頻1min濕耐受電壓有效值 | 介質(zhì)損耗正切(%) | 局部放電量最大值(PC)1.05ur |
FCGW-10/200-630 | 12 | 200-630 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-10/800-4000 | 12 | 800-4000 | 625 | 1250 | 75 | 30 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-24/400-4000 | 24 | 400-4000 | 625 | 1250 | 150 | 57 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-35/630-4000 | 40.5 | 630-4000 | 625 | 1250 | 200 | 95 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-66/630-2000 | 72.5 | 630-2000 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≤0.7 | ≤10 |
FCGW-110/630-2000 | 126 | 630-2000 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≤0.7 | ≤10 |
三、復(fù)合干式穿墻套管安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 總長(zhǎng)度(MM) | 戶外絕緣距離(MM) | 戶外最小爬電跟離(MM) | 戶內(nèi)絕緣距離(MM) | 戶內(nèi)最小爬電距離(MM) | 戶內(nèi)端最大長(zhǎng)度(MM) | 安裝法蘭厚度(MM) | 安裝法蘭中心孔距(MM) | 安裝法蘭孔數(shù)(N) | 接線端子孔距(MM) | 接線端子孔數(shù)(N) |
FCGW-10/200-630 | 530 | 190 | 285 | 200 | 240 | 280 | 10 | Φ90 | 4-Φ14 | M16 | |
FCGW-10/800-4000 | 570 | 190 | 420 | 200 | 240 | 370 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-10/800-3150高原型 | 760 | 210 | 440 | 210 | 430 | 470 | 10 | Φ175 | 2-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-24/400-4000 | 800 | 210 | 640 | 220 | 620 | 480 | 10 | Φ170 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000 | 1100 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 580 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-35/630-4000高原型 | 1300 | 410 | 1140 | 370 | 780 | 680 | 12 | Φ200 | 4-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-66/630-2000 | 2100 | 710 | 2250 | 710 | 2200 | 1100 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
FCGW-110/630-2000 | 3000 | 1150 | 3150 | 1150 | 3100 | 1520 | 15 | Φ350 | 6-Φ18 | 40*40 | 4-Φ14 |
- 2020-06-17復(fù)合干式穿墻套管